|
IAS Studien |
Studien,
Auswertungen und Untersuchungen zu den IAS/IFRS
|
|
Abkehr vom HGB Erfahrungen aus der Umstellung der Rechnungslegung von HGB auf IAS/IFRS oder US GAAP (Deloitte & Touche GmbH 2004.2) | ||
|
|
Umstellung der Rechnungslegung auf IAS/IFRS aus Prüfersicht - 2004.05 (Ernst&Young) | ||
|
|
IAS/IFRS Kapitalmarktorientierte Unternehmen in Deutschland - PWC 2004.04 (Eine Analyse der deutschen Aktien- und Anleiheemittenten vor dem Hintergrund der Internationalisierung der Rechnungslegung) | ||
|
|
IAS – sind die Unternehmen für 2005 bereit? PWC 2002/6 (International Accounting Standards in Europa: Ein Meinungsbild von über 650 Finanzvorständen (CFOs) | ||
|
|
IAS/IFRS Umstellung: Einfache Konvertierung oder kulturelle Revolution? Ernst&Young (Wie Unternehmen mit der möglichen Umstellung auf die neuen IAS/IFRSRechnungslegungsgrundsätze umgehen.) | ||
|
|
Umstellung der Rechnungslegung von HGB auf IAS oder US-GAAP - Anne Stahl 2002.5 (ausgewählte empirische Ergebnisse zum Prozeß der Umstellung der Rechnungslegung in deutschen Unternehmen) | ||
|
|
Rechnungslegung der Unternehmen am Neuen Markt - Prof. Dr. Martin Glaum, Prof. Dr. Donna Street 2002.4 (Die Einhaltung der Ausweispflichten nach IAS und US-GAAP) | ||
|
|
Rechnungslegung mittelgroßer Unternehmen - BDO Visura/Uni Zürich (Wie reagieren größere, nicht kotierte Schweizer Unternehmen auf die Internationalisierung der Rechnungslegung?) | ||
|
|
Mittelstandsstudie 2004/2005 Finanzierung, Controlling und Bilanzierung (FAS AG) | ||
|
|
Nutzeffekte aus der Sicht von Eigenkapitalgebern (Deloitte & Touche, Forschungsbericht) | ||
|
© 2001 Matthias Ax |
|